Per a compostos de fluoroelastòmer FKM per a propòsits de modelat
La mostra d'estoc és gratuïta i disponible
El compost de cautxú Viton és una barreja de FKMfluoroelastòmergoma crua, agents de curat i altres farcits. La nostra oferta és el compost Viton per a juntes tòriques i el compost Viton FKM per unir-se al metall.
● Duresa: 50-90 Shore A
● Color: Negre, marró, vermell, verd o qualsevol altre color
● Aplicació: per modelar juntes tòriques i segells d'oli que s'uneixen amb cautxú al metall
● Característiques: Resistència a altes temperatures, resistència a l'oli i la gasolina. Resistència química.
● Dades tècniques
Articles | Qualificacions | |||
FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
Densitat (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1,84 |
Contingut de fluor (%) | 66 | 66 | 66 | 68,5 |
Resistència a la tracció (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Elongació a la ruptura (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Resistència a la compressió, % (24 h, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13,5 | / |
Processament | Moldura | Moldura | Moldura | Extrusió |
Aplicació | Junta tòrica | Segell d'oli | Junta tòrica i segell d'oli | mànega de goma |
Resistència a l'oli i als fluids de l'elastòmer
HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
Oli de motor | SAE núm. 30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Oli per a engranatges | Vehicles utilitzats | A | A | F | F | A | C | B | A |
Base sintètica industrial | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Fluid de transmissió automàtica | A | A | F | F | A | F | B | A | |
líquid de frens | DOT 3 (glicol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
DOT 4 (glicol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (base de silicona) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Oli de turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Oli mecànic (oli lubricant núm. 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Oli hidràulic (oli mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Oli anticremades | Fosfat | F | F | F | F | A | A | C | F |
Aigua + Glicol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Oli de curació | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Greix | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
silicona | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Refrigerant | R12 + Parafina | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + Glicol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
gasolina | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
petroli pesant | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Líquid anticongelant (etilenglicol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Aigua tèbia | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzè | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alcohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Metilcetona (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Excel·lent
B: Bé
C: Just
F: No adequat
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el